Organiser un événement
Glossaire des autorisations
Utilisez cette ressource pour vous aider à décider des autorisations à accorder aux membres de votre équipe lors de l'ajout de fonctions et de permissions à votre organisation.
Création d'événement
Modifier la description de l'événement | Apporter des modifications aux détails de l'événement, comme la description de l'événement, le formulaire de commande et les paramètres de confidentialité. |
Gérer le statut de l'événement | Permet aux membres de l'équipe de publier, d'annuler, de reporter ou de dépublier des événements. |
Créer des événements avec la carte enregistrée uniquement | Donne aux membres de l'équipe la possibilité de créer de nouveaux événements en utilisant la carte de crédit enregistrée |
Gérer la carte | Ajouter ou modifier la carte de crédit dans Paramètres de l'Organisation |
Gérer l'abonnement | Commencer un nouvel abonnement ou passer un abonnement existant à la version supérieure |
Modifier les plans de salle | Créer et modifier des plans de salle et des étiquettes de placement. |
Gérer les billets | Modifier et gérer les paramètres des billets et des suppléments, comme la visibilité des billets ou l'option de répercuter ou d'absorber les frais. |
Afficher les billets en suspens | Consulter les réservations de billets pour les sections Places réservées ou Admission générale (événements sans places réservées). |
Gérer les billets en suspens | Créer, supprimer et attribuer des billets en suspens. |
Gérer les collections | Créer et modifier des collections d'événements dans votre organisation. |
Créer un lieu
Modifier les lieux | Modifier les informations relatives au lieu pour votre événement |
Marketing
Gérer les campagnes | Créer, gérer et envoyer des campagnes et des invitations marketing par e-mail. |
Gérer les contacts | Créer, gérer et supprimer des contacts et des listes d'abonnés. |
Gérer les pixels espions | Ajouter et gérer des pixels de suivi pour les événements de votre organisation. |
Liens de suivi | Créer et gérer des liens de suivi avec des URL uniques. REMARQUE : le membre de votre équipe doit avoir les autorisations « Afficher les données financières agrégées » activées pour que les liens de suivi soient disponibles. |
Vendre sur Facebook | L'utilisateur peut créer et publier de nouveaux événements Facebook et ajouter une billetterie aux événements Facebook existants. REMARQUE : le membre de votre équipe doit également disposer des autorisations « Créer des événements » ou « Modifier les détails de l'événement » pour publier sur Facebook. |
Créer des codes de réduction | Créer, modifier et gérer les codes promotionnels pour les billets et les inscriptions. |
Commandes et participants
Ajouter des participants | Ajouter manuellement des participants à un événement. |
Gérer les commandes, remboursements, transferts et participants | Modifier les informations de commande et traiter les remboursements ou les transferts. |
Gérer la liste d'attente | Activer ou désactiver une liste d'attente d'événement, gérer les paramètres et libérer des billets pour les participants sur la liste d'attente. |
Afficher la liste des participants | Télécharger la liste PDF des participants en ligne et la consulter via l'application Organisateur. |
Enregistrer les participants | Enregistrer les billets des participants en ligne ou en utilisant l'application Organisateur sur votre appareil mobile, manuellement ou en scannant les billets. |
Créer des badges nominatifs pour les participants | Créer et exporter des badges nominatifs pour les participants à un événement. |
Renvoyer la confirmation de commande | Renvoyer les e-mails de confirmation aux participants. |
Annuler les restrictions sur les billets | Remplacer la quantité ou la capacité maximale de billets autorisée lors de la vente via l'appli Eventbrite Organisateur. |
Vendre les billets à l'entrée | Vendre des billets à la porte en utilisant l'appli Eventbrite Organisateur. |
Envoyer un e-mail aux participants | Créér, modifier, supprimer et envoyer des e-mails aux participants d'un événement spécifique. |
Rapports
Rapports de base | Permet aux membres de l'équipe d'accéder rapports : Résumé des participants, Réponses aux questions personnalisées, Trafic et conversion, Participation, Transferts, Résumé des billets en suspens et Rapports enregistrés |
Rapports avancés | Permet aux membres de l'équipe d'accéder aux rapports : Résumé des ventes, Audit, Ventes par type de ticket, Résumé de la billetterie, Analyses, Commandes, Nombre de billets et Rapports planifiés. Cette autorisation donne également accès aux rapports de base. |
Paiements et facturation
Afficher les options de paiement | Afficher la méthode de paiement et le mode de paiement de votre événement, ainsi que la politique de remboursement et les paramètres fiscaux. |
Voir les soldes financiers de l'organisation | Afficher les montants de réserve pour votre organisation. Vous pouvez également voir les changements dans vos paiements découlant de frais, de crédits ou de factures. |
Gérer les paiements et les versements | Choisir un mode de paiement et ajouter des modes de paiement. Gérer les paramètres fiscaux ainsi que la politique de remboursement de l'événement. REMARQUE : si votre compte est rattaché à un forfait Pro, cette autorisation est requise pour qu'un membre de l'équipe publie un événement avec plus de 25 billets. |
Afficher le résumé des paiements | Afficher et exporter les résumés des paiements pour tous les événements de votre organisation. Si le membre de votre équipe n'a accès qu'à des événements spécifiques, il ne pourra voir que les paiements pour ces événements. |
Afficher et gérer les factures | Consulter et payer les factures facturées à votre organisation par Eventbrite. |
Afficher les charges et les crédits | Afficher tous les frais ou crédits appliqués à un événement ou à votre organisation. |
Afficher les données financières agrégées | L'utilisateur peut afficher et exporter tous les rapports et analyses d'événements. |
Organisation
Gérer les artistes (Eventbrite Musique uniquement) | Afficher et gérer les artistes dans Eventbrite Musique. |
Gérer les membres de l'équipe de l'organisation et les permissions | Ajouter, modifier et supprimer des fonctions et des permissions au sein de votre organisation. |
Modifier les informations sur l'organisation | Afficher et gérer les informations de l'organisation et les profils d'organisateur. |
Créer des webhooks | Ajouter, modifier, gérer et supprimer des webhooks d'organisation et des clés d'API utilisateur. |
E-mails que les membres de l'équipe peuvent recevoir
E-mails de confirmation de commande | E-mails envoyés aux participants ayant réussi à commander des billets pour un événement. |
E-mails des factures mensuelles | E-mails envoyés à l'organisateur de l'événement lorsqu'un solde est dû à Eventbrite. |
E-mails Contacter l'Organisateur | E-mails envoyés à l'organisateur de l'événement par les participants. |
E-mails de demande de remboursement | E-mails envoyés à l'organisateur de l'événement lorsqu'un participant soumet une demande de remboursement pour son événement. |